鲁大师游戏《龙神契约》游戏概率公告
发布时间:2018-03-19 14:13:21
来源:鲁大师游戏小助手
天将宝石-绑元抽奖 |
|
|
|
|
|
| 攻击 | 护甲 | 生命 | 闪避 | 命中 |
紫色 | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% |
橙色 | 0.50% | 0.45% | 6.00% | 1.00% | 1.00% |
蓝色 | 6.00% | 10.00% | 15.00% | 22.00% | 22.00% |
|
|
|
|
|
|
天将宝石-元宝抽奖 |
|
|
|
|
|
| 攻击 | 护甲 | 生命 | 闪避 | 命中 |
紫色 | 6.00% | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 20.00% |
橙色 | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% |
红色 | 1.00% | 2.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% |
|
|
|
|
|
|
武神神秘激活卡 | 数量 | 概率 |
|
|
|
天道遗珠 | 5 | 10% |
|
|
|
魔血 | 5 | 40% |
|
|
|
苍穹 | 5 | 40% |
|
|
|
潮汐 | 5 | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龙神福袋 | 数量 | 概率 |
|
|
|
铜钱 | 100w | 26% |
|
|
|
百年玄铁 | 18 | 26% |
|
|
|
天将资质丹 | 8 | 26% |
|
|
|
铁骑资质丹 | 1 | 11% |
|
|
|
元宝 | 88 | 11% |
|
|
|
超级红装
道具名称 | 概率 |
经验丹(3倍) | 0.4874% |
境界进阶石 | 8.9683% |
三级属性丹礼包 | 19.7887% |
红装防具宝箱 | 0.0975% |
山河图碎片 | 0.9748% |
龙魂进阶石 | 16.5718% |
红装材料-副手 | 0.4874% |
日月精华 | 0.1462% |
魔武进阶石 | 9.7481% |
天将资质丹 | 4.8741% |
天将经验丹 | 9.7481% |
经验丹(1000w) | 2.9244% |
红装首饰宝箱 | 0.0292% |
突破之石 | 0.4874% |
绑定元宝卡(50) | 4.8741% |
铁骑进阶石 | 19.7887% |
红装材料-武器 | 0.0039% |